Schwerkleinwagen Skl | |
Fahrzeugstamm Ab 1968 Gleisbauhof Hannover Ab 05. Mai 2005 Museumseisenbahn Friesoythe-Cloppenburg e.V. |
|
Eigentümer: 05. Mai 2005 Museumseisenbahn Friesoythe-Cloppenburg E.V. | |
Hersteller | DMW |
Baujahr | 1968 |
Type: | Klv 53 |
Frabriknummer: | 13279 |
Betriebs-Nr. | 53-0114 |
Leistung in kW | 57 |
Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h |
Fahrgestell | DWM Klv 53 Baujahr 1968 |
Aufbau | DWM Baujahr 1968 |
Motor | KHD A4 L 514 Baujahr 1968 |
Schaltgetriebe | ZF AK 5-35-2 Baujahr 1968 |
Wendegetriebe | Prometheus VWG 150 Baujahr 1968 |
Achsantrieb | Prometheus AT 650 Baujahr 1968 |
Größe Fz.- Länge | 6370 mm |
Größe Fz.-Breite | 2620 mm |
Größe Fz.-Höhe (unbelastet) | 3050 mm |
Borwandhöhe | 400mm |
Ladefläche Länge |
7,9 m² 3,30m X Breite 2,40 m |
Höhr der Ladefläche über SO (unbelastet) | 820 mm |
Zahl der Sitzplätze im Fahrerhaus | 6 |
Achsstand | 3750 mm |
Eigengewicht | 7550 kg |
Ladegewicht | 8050 kg |
zulässiges Gesamtgewicht | 15600 kg |
zulässige Anhängerlast | 20000 kg |
Achsdruck Achse 1 | 3850 kg |
Achsdruck Achse 2 | 3710 kg |
Rahmen | Hersteller DWM |
Bauart | Formstahl Schweißkonstruktion |
Aufbau | Hersteller DWM Fahrerhaus mit Podest, hydr. Kran u. Bordwände Laderaum Plattform mit Boden 2,6 m² |
Radsätze | Anzahl 2 davon 2 Angetrieben Hersteller: Böhmer,Witten. Art: Scheibenräder. Breite: 135 mm Laufkreis-Durchmesser 700 mm |
Spurweite | 1435 mm |
Art der Federung vorn und hinten | Gummifederung |
Bremsen | DWM/Westinghouse Handbremse: mechanisch Betribsbremse: Druckluft mit mech. Scheibenbremse |
Motor | Hersteller: KHD Bauart: 4 Zyl. Reihenmotor Type: A4 L 514 Arb- Verl. 4 – Takt Motorkühlung: Luft Zylinder: 4 Zylinderanordnung: Reihe Hubraum: 5322 cm³ Dauerleistung 77 Ps |
Getriebe | Hersteller: ZF. Friedrichshafen Bauart: Schubradgetriebe Type: AK 5-32-2 Anordnung: Angepflanscht Schaltung: Knüppel Vorwärtsgänge: 5 Rückwärtsgang:1 (Gesperrt) |
Die Bezeichnung „Schwerkleinwagen“ dieser doch vergleichsweise leichten Dienstfahrzeuge ist historisch bedingt. In früheren Zeiten waren in der Fahrwegunterhaltung bei der Bahn viele „Kleinwagen“ in Verwendung, die teilweise so leicht waren, dass sie von dem Personal am Arbeitsort aus den Gleisen gehoben werden konnten. Aufgrund des geringen Gewichtes haben diese Kleinwagen teilweise am Gleis befindliche Schienenkontakte, die zum Beispiel das Schließen oder Öffnen von Bahnübergängen anstoßen, nicht ausgelöst. |